メモ

CESA発表の国内ゲームソフト&ハードの市場規模(単位 百万円)

    全体 ハード ソフト
1997年 758,167 174,908 583,259
1998年 658,618 144,955 513,663
1999年 603,993 118,904 485,089
2000年 623,229 210,164 413,065
2001年 613,424 244,889 368,535
2002年 501,372 164,636 336,736
2003年 446,200 137,200 309,100 (下二桁は不明)

CESA自体が1997年設立なので、それ以前のデータはない。
http://report.cesa.or.jp/game/